TARIFS LOCATIONS FEVRIER |
|   | COTTAGE RESIDENTIAL 30 M² | COTTAGE CONFORT 29 M² | CHALET CONFORT 29 M² | CHALET GRAND CONFORT 35 M² |
| 2 NUITS | 187 € | 196 € | 204 € | 235 € |
| 3 NUITS | 266 € | 279 € | 290 € | 337 € |
| 4 NUITS | 334 € | 348 € | 362 € | 422 € |
| 5 NUITS | 381 € | 400 € | 422 € | 499 € |
| 6/7 NUITS | 439 € | 445 € | 451 € | 537 € |
| OFFRES SPECIALES 7 nuits = 6 | ||||
| Taxe de séjour en supplément = 0.50 € /jour/personne à partir de 13 ans (susceptible d'être majorée en 2013) | ||||
| Electricité = 0.15 €/KW | ||||
TARIFS LOCATIONS CHALET Sunêlia CONFORT 29M² |
TARIF 7 NUITS TTC 2013 |
|
| DU 06/07 AU 26/07 (inclus) DU 17/08 AU 30/08 (inclus) |
616 € / 88 € nuit |
| DU 27/07 AU 16/08 (inclus) | 707 € / 101 € nuit |
| Bracelet Pass Camping : Obligatoire en période de vacances scolaires Juillet et Août | 0,30 € / jour/pers. à partir de 7 ans (Il ne peut être enlevé sous aucun prétexte.) |
| TARIFS PAR NUIT (minimum 2 nuits) - Hors vacances | 51 € |
| Taxe de séjour en supplément (susceptible d'être majorée en 2013) | 0.50 € /jour/personne à partir de 13 ans |
| Electricité | 0.15 €/ KW |
| Forfait curiste / 3 semaines : 585 € hors saison en 2013 (gratuité pour l'animal domestique) | |
TARIFS LOCATIONS COTTAGE CONFORT 29M² |
TARIF 7 NUITS TTC 2013 |
|
| DU 06/07 AU 26/07 (inclus) DU 17/08 AU 30/08 (inclus) |
581 € / 83 € nuit |
| DU 27/07 AU 16/08 (inclus) | 672 € / 96 € nuit |
| Bracelet Pass Camping : Obligatoire en période de vacances scolaires Juillet et Août | 0,30 € / jour/pers. à partir de 7 ans (Il ne peut être enlevé sous aucun prétexte.) |
| TARIFS PAR NUIT (minimum 2 nuits) - Hors vacances | 50 € |
| Taxe de séjour en supplément (susceptible d'être majorée en 2013) | 0.50 € /jour/personne à partir de 13 ans |
| Electricité | 0.15 €/ KW |
| Forfait curiste / 3 semaines : 585 € hors saison en 2013 (gratuité pour l'animal domestique) | |
TARIF 7 NUITS TTC 2013 |
|
| DU 06/07 AU 26/07 (inclus) DU 17/08 AU 30/08 (inclus) |
742 € / 106 € nuit |
| DU 27/07 AU 16/08 (inclus) | 868 € / 124 € nuit |
| Bracelet Pass Camping : Obligatoire en période de vacances scolaires Juillet et Août | 0,30 € / jour/pers. à partir de 7 ans (Il ne peut être enlevé sous aucun prétexte.) |
| TARIFS PAR NUIT (minimum 2 nuits) - Hors vacances | 61 € |
| Taxe de séjour en supplément (susceptible d'être majorée en 2013) | 0.50 € /jour/personne à partir de 13 ans |
| Electricité | 0.15 €/ KW |
| Forfait curiste / 3 semaines : 685 € hors saison en 2013 (gratuité pour l'animal domestique) | |
TARIF 7 NUITS TTC 2013 |
DU 06/07 AU 26/07 (inclus) DU 17/08 AU 30/08 (inclus) |
553 € / 79 € nuit |
| DU 27/07 AU 16/08 (inclus) | 637 € / 91 € nuit |
| Bracelet Pass Camping : Obligatoire en période de vacances scolaires Juillet et Août | 0,30 € / jour/pers. à partir de 7 ans (Il ne peut être enlevé sous aucun prétexte.) |
| TARIFS PAR NUIT (minimum 2 nuits) - Hors vacances | 48 € |
| Taxe de séjour en supplément (susceptible d'être majorée en 2013) | 0.50 € /jour/personne à partir de 13 ans |
| Electricité | 0.15 €/ KW |
| Forfait curiste / 3 semaines : 560 € hors saison en 2013 (gratuité pour l'animal domestique) | |
Suppléments 2013 |
|||
| Caution | 300 € ou 400 € selon l'hébergement | ||
| Achat de draps jetables | grand lit : 9 € - petit lit : 4.50 € | ||
| Forfait linge de toilette | 12 € / pers. / séjour | ||
| Chien (1 seul par loc, catégories 1 et 2 interdites, carnet de vaccinations à jour exigé) | 3.20 € / nuit | ||
| Véhicule supplémentaire | 4 € / nuit | ||
| Frais de réservation | 30 € haute saison / 15€ basse saison | ||
| Forfait ménage | 60 € | ||
| Formule de Bienvenue | 95 € (draps jetables + linge de toilette + cadeau + ménage de fin de séjour) | ||
| Kit bébé | gratuit en basse saison et 5 €/jour en haute saison (s'adresser directement au camping) | ||
| Pour la réservation d'une télévision, nous vous conseillons de contacter directement le camping | |||
| OFFRES SPECIALES HORS VACANCES forfait DUO (couple ou avec 1 enfant allant jusqu'à 3 ans) = 20% de réduction 7 nuits = 15% de réduction 14 nuits = 25% de réduction 21 nuits = 40% de réduction valable du 07/01 au 15/02 du 17/03 au 05/07 du 31/08 au 10/11 du 07/12 au 20/12/13 | |||
Basse Saison |
Haute saison |
Très haute saison |
|
| Du 01/01 au 15/02 Du 17/03 au 05/07 Du 31/08 au 31/12 |
Du 16/02 au 16/03 Du 06/07 au 26/07 Du 17/08 au 30/08 |
Du 27/07 au 16/08 | |
| TAXE DE SEJOUR (susceptible d'être majorée en 2013) Par personne et par nuit Enfant de moins de 13 ans et personnes exonérées |
0.50 € gratuit |
0.50 € gratuit |
0.50 € gratuit |
| Bracelet Pass Camping : Obligatoire en période de vacances scolaires, Juillet et Août | 0.30 € par jour et par personne à partir de 7 ans (Il ne peut être enlevé sous aucun prétexte.) | ||
| Forfait 1 ou 2 adultes, 1 emplacement délimité, 1 véhicule, une caravane ou une tente, avec électricité 6 ampères |
18.50 € | 25.50 € | 28.50 € |
| Forfait 1 ou 2 adultes Colline - réservé aux cyclistes et randonneurs sans véhicule 1 tente sans véhicule sur la colline (pas d’emplacement délimité) |
14,50 € | 16,50 € | 20.50 € |
| Spécial curistes 21 jours consécutifs Forfait 1 ou 2 adultes, 1 emplacement délimité, 1 véhicule, 1 caravane ou 1 tente avec électricité 10 A. |
16 € | 22.50 € | 23.50 € |
| LES SUPPLEMENTS | |||
| Adulte supplémentaire et enfant à partir de 7 ans | 4.00 € | 6.00 € | 7.00 € |
| Enfant de 3 à 6 ans | gratuit | 3.00 € | 5.00 € |
| Enfants de moins de 3 ans | gratuit | gratuit | gratuit |
| véhicule supplémentaire | 3.50 € | 4.00 € | 4.00 € |
| Tente sup. sur emplacement | 2.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
| Animaux : en laisse (1 seul par loc, catégories 1 et 2 interdites, carnet de vaccinations à jour exigé) | 3.20 € | 3.20 € | 3.20 € |
| AUTRES PRESTATIONS | |||
| Garage mort : uniquement pour séjours de 1 mois minimum | 4.60 € | 14.40 € | 14.40 € |
| Garages morts de + de 3 mois | 3.60 € | 9.80 € | 9.80 € |
| Vidanges camping-car + plein d’eau | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Machine à laver | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Sèche-linge | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |